Pengeluaran SDY 2026 Lengkap
324 keluaran SDY sepanjang 2026, terbaru di atas.
324Result
157Ganjil
167Genap
162Besar
162Kecil
062D terbanyak
Tabel Pengeluaran SDY 2026
| Hari | Tanggal | Periode | Result | 2D | Ganjil/Genap | Besar/Kecil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 22 Nov 2026 | 3398 | 8870 | 70 | Genap | Besar |
| Sabtu | 21 Nov 2026 | 3397 | 7610 | 10 | Genap | Kecil |
| Jumat | 20 Nov 2026 | 3396 | 9748 | 48 | Genap | Kecil |
| Kamis | 19 Nov 2026 | 3395 | 7755 | 55 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 18 Nov 2026 | 3394 | 4478 | 78 | Genap | Besar |
| Senin | 16 Nov 2026 | 3392 | 7712 | 12 | Genap | Kecil |
| Minggu | 15 Nov 2026 | 3391 | 6031 | 31 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 14 Nov 2026 | 3390 | 5500 | 00 | Genap | Kecil |
| Jumat | 13 Nov 2026 | 3389 | 4430 | 30 | Genap | Kecil |
| Kamis | 12 Nov 2026 | 3388 | 9111 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 11 Nov 2026 | 3387 | 6142 | 42 | Genap | Kecil |
| Selasa | 10 Nov 2026 | 3386 | 1268 | 68 | Genap | Besar |
| Senin | 9 Nov 2026 | 3385 | 4369 | 69 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 8 Nov 2026 | 3384 | 2875 | 75 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 7 Nov 2026 | 3383 | 8615 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 6 Nov 2026 | 3382 | 1695 | 95 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 5 Nov 2026 | 3381 | 9887 | 87 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 4 Nov 2026 | 3380 | 5251 | 51 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 3 Nov 2026 | 3379 | 6172 | 72 | Genap | Besar |
| Senin | 2 Nov 2026 | 3378 | 5878 | 78 | Genap | Besar |
| Minggu | 1 Nov 2026 | 3377 | 1425 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 31 Okt 2026 | 3376 | 5164 | 64 | Genap | Besar |
| Jumat | 30 Okt 2026 | 3375 | 6545 | 45 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 29 Okt 2026 | 3374 | 8574 | 74 | Genap | Besar |
| Rabu | 28 Okt 2026 | 3373 | 3325 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 27 Okt 2026 | 3372 | 3975 | 75 | Ganjil | Besar |
| Senin | 26 Okt 2026 | 3371 | 7595 | 95 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 25 Okt 2026 | 3370 | 1242 | 42 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 24 Okt 2026 | 3369 | 3431 | 31 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 23 Okt 2026 | 3368 | 7808 | 08 | Genap | Kecil |
| Kamis | 22 Okt 2026 | 3367 | 8806 | 06 | Genap | Kecil |
| Rabu | 21 Okt 2026 | 3366 | 5877 | 77 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 20 Okt 2026 | 3365 | 0839 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 19 Okt 2026 | 3364 | 2871 | 71 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 18 Okt 2026 | 3363 | 8118 | 18 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 17 Okt 2026 | 3362 | 9443 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 16 Okt 2026 | 3361 | 6198 | 98 | Genap | Besar |
| Kamis | 15 Okt 2026 | 3360 | 1582 | 82 | Genap | Besar |
| Rabu | 14 Okt 2026 | 3359 | 9150 | 50 | Genap | Besar |
| Selasa | 13 Okt 2026 | 3358 | 7606 | 06 | Genap | Kecil |
| Senin | 12 Okt 2026 | 3357 | 7388 | 88 | Genap | Besar |
| Minggu | 11 Okt 2026 | 3356 | 2621 | 21 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 10 Okt 2026 | 3355 | 0666 | 66 | Genap | Besar |
| Jumat | 9 Okt 2026 | 3354 | 0188 | 88 | Genap | Besar |
| Kamis | 8 Okt 2026 | 3353 | 2532 | 32 | Genap | Kecil |
| Rabu | 7 Okt 2026 | 3352 | 1832 | 32 | Genap | Kecil |
| Selasa | 6 Okt 2026 | 3351 | 3417 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 5 Okt 2026 | 3350 | 0672 | 72 | Genap | Besar |
| Minggu | 4 Okt 2026 | 3349 | 0111 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 3 Okt 2026 | 3348 | 2503 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 2 Okt 2026 | 3347 | 2958 | 58 | Genap | Besar |
| Kamis | 1 Okt 2026 | 3346 | 2639 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 30 Sep 2026 | 3345 | 2761 | 61 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 29 Sep 2026 | 3344 | 3723 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 28 Sep 2026 | 3343 | 9661 | 61 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 27 Sep 2026 | 3342 | 7066 | 66 | Genap | Besar |
| Sabtu | 26 Sep 2026 | 3341 | 4849 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 25 Sep 2026 | 3340 | 5586 | 86 | Genap | Besar |
| Kamis | 24 Sep 2026 | 3339 | 5126 | 26 | Genap | Kecil |
| Rabu | 23 Sep 2026 | 3338 | 1570 | 70 | Genap | Besar |
| Selasa | 22 Sep 2026 | 3337 | 2263 | 63 | Ganjil | Besar |
| Senin | 21 Sep 2026 | 3336 | 0795 | 95 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 20 Sep 2026 | 3335 | 0027 | 27 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 19 Sep 2026 | 3334 | 1536 | 36 | Genap | Kecil |
| Jumat | 18 Sep 2026 | 3333 | 1281 | 81 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 17 Sep 2026 | 3332 | 5415 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 16 Sep 2026 | 3331 | 2949 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 15 Sep 2026 | 3330 | 0065 | 65 | Ganjil | Besar |
| Senin | 14 Sep 2026 | 3329 | 2899 | 99 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 13 Sep 2026 | 3328 | 2010 | 10 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 12 Sep 2026 | 3327 | 3492 | 92 | Genap | Besar |
| Jumat | 11 Sep 2026 | 3326 | 5749 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 10 Sep 2026 | 3325 | 4871 | 71 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 9 Sep 2026 | 3324 | 6521 | 21 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 8 Sep 2026 | 3323 | 4586 | 86 | Genap | Besar |
| Senin | 7 Sep 2026 | 3322 | 0680 | 80 | Genap | Besar |
| Senin | 7 Sep 2026 | 3321 | 5880 | 80 | Genap | Besar |
| Sabtu | 5 Sep 2026 | 3319 | 2956 | 56 | Genap | Besar |
| Kamis | 3 Sep 2026 | 3318 | 0952 | 52 | Genap | Besar |
| Rabu | 2 Sep 2026 | 3317 | 5442 | 42 | Genap | Kecil |
| Selasa | 1 Sep 2026 | 3316 | 6341 | 41 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 31 Agu 2026 | 3315 | 2184 | 84 | Genap | Besar |
| Minggu | 30 Agu 2026 | 3314 | 5743 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 29 Agu 2026 | 3313 | 6796 | 96 | Genap | Besar |
| Jumat | 28 Agu 2026 | 3312 | 4703 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 27 Agu 2026 | 3311 | 9203 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 26 Agu 2026 | 3310 | 7493 | 93 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 25 Agu 2026 | 3309 | 8165 | 65 | Ganjil | Besar |
| Senin | 24 Agu 2026 | 3308 | 9819 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 23 Agu 2026 | 3307 | 3485 | 85 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 22 Agu 2026 | 3306 | 3105 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 21 Agu 2026 | 3305 | 7220 | 20 | Genap | Kecil |
| Kamis | 20 Agu 2026 | 3304 | 8539 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 19 Agu 2026 | SDY-1844 | 1429 | 29 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 18 Agu 2026 | SDY-1843 | 9154 | 54 | Genap | Besar |
| Senin | 17 Agu 2026 | SDY-1842 | 0709 | 09 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 16 Agu 2026 | SDY-1841 | 5065 | 65 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 15 Agu 2026 | SDY-1840 | 9522 | 22 | Genap | Kecil |
| Jumat | 14 Agu 2026 | SDY-1839 | 8405 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 13 Agu 2026 | SDY-1838 | 4276 | 76 | Genap | Besar |
| Rabu | 12 Agu 2026 | SDY-1837 | 3416 | 16 | Genap | Kecil |
| Selasa | 11 Agu 2026 | SDY-1836 | 3041 | 41 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 10 Agu 2026 | SDY-1835 | 0332 | 32 | Genap | Kecil |
| Minggu | 9 Agu 2026 | SDY-1834 | 8082 | 82 | Genap | Besar |
| Sabtu | 8 Agu 2026 | SDY-1833 | 2413 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 7 Agu 2026 | SDY-1832 | 0158 | 58 | Genap | Besar |
| Kamis | 6 Agu 2026 | SDY-1831 | 4816 | 16 | Genap | Kecil |
| Rabu | 5 Agu 2026 | SDY-1830 | 6199 | 99 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 4 Agu 2026 | SDY-1829 | 2448 | 48 | Genap | Kecil |
| Senin | 3 Agu 2026 | SDY-1828 | 7037 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 2 Agu 2026 | SDY-1827 | 9135 | 35 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 1 Agu 2026 | SDY-1826 | 8587 | 87 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 31 Jul 2026 | SDY-1825 | 7801 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 30 Jul 2026 | SDY-1824 | 9057 | 57 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 29 Jul 2026 | SDY-1823 | 9204 | 04 | Genap | Kecil |
| Selasa | 28 Jul 2026 | SDY-1822 | 0916 | 16 | Genap | Kecil |
| Senin | 27 Jul 2026 | SDY-1821 | 1546 | 46 | Genap | Kecil |
| Minggu | 26 Jul 2026 | SDY-1820 | 1092 | 92 | Genap | Besar |
| Sabtu | 25 Jul 2026 | SDY-1819 | 5214 | 14 | Genap | Kecil |
| Jumat | 24 Jul 2026 | SDY-1818 | 2429 | 29 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 23 Jul 2026 | SDY-1817 | 5382 | 82 | Genap | Besar |
| Rabu | 22 Jul 2026 | SDY-1816 | 8866 | 66 | Genap | Besar |
| Selasa | 21 Jul 2026 | SDY-1815 | 0856 | 56 | Genap | Besar |
| Senin | 20 Jul 2026 | SDY-1814 | 3781 | 81 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 19 Jul 2026 | SDY-1813 | 7706 | 06 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 18 Jul 2026 | SDY-1812 | 6163 | 63 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 17 Jul 2026 | SDY-1811 | 2394 | 94 | Genap | Besar |
| Kamis | 16 Jul 2026 | SDY-1810 | 4782 | 82 | Genap | Besar |
| Rabu | 15 Jul 2026 | SDY-1809 | 2380 | 80 | Genap | Besar |
| Selasa | 14 Jul 2026 | SDY-1808 | 3402 | 02 | Genap | Kecil |
| Senin | 13 Jul 2026 | SDY-1807 | 5694 | 94 | Genap | Besar |
| Minggu | 12 Jul 2026 | SDY-1806 | 4205 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 11 Jul 2026 | SDY-1805 | 9408 | 08 | Genap | Kecil |
| Jumat | 10 Jul 2026 | SDY-1804 | 7985 | 85 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 9 Jul 2026 | SDY-1803 | 5302 | 02 | Genap | Kecil |
| Rabu | 8 Jul 2026 | SDY-1802 | 5164 | 64 | Genap | Besar |
| Selasa | 7 Jul 2026 | SDY-1801 | 8652 | 52 | Genap | Besar |
| Senin | 6 Jul 2026 | SDY-1800 | 5206 | 06 | Genap | Kecil |
| Minggu | 5 Jul 2026 | SDY-1799 | 7683 | 83 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 4 Jul 2026 | SDY-1798 | 9893 | 93 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 3 Jul 2026 | SDY-1797 | 3782 | 82 | Genap | Besar |
| Kamis | 2 Jul 2026 | SDY-1796 | 7628 | 28 | Genap | Kecil |
| Rabu | 1 Jul 2026 | SDY-1795 | 9606 | 06 | Genap | Kecil |
| Selasa | 30 Jun 2026 | SDY-1794 | 6934 | 34 | Genap | Kecil |
| Senin | 29 Jun 2026 | SDY-1793 | 0376 | 76 | Genap | Besar |
| Minggu | 28 Jun 2026 | SDY-1792 | 4139 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 27 Jun 2026 | SDY-1791 | 9890 | 90 | Genap | Besar |
| Jumat | 26 Jun 2026 | SDY-1790 | 1484 | 84 | Genap | Besar |
| Kamis | 25 Jun 2026 | SDY-1789 | 2013 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 24 Jun 2026 | SDY-1786 | 9177 | 77 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 23 Jun 2026 | SDY-1785 | 6860 | 60 | Genap | Besar |
| Senin | 22 Jun 2026 | SDY-1784 | 9453 | 53 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 21 Jun 2026 | SDY-1783 | 4113 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 20 Jun 2026 | SDY-1782 | 8445 | 45 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 19 Jun 2026 | SDY-1781 | 9737 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 18 Jun 2026 | SDY-1780 | 3250 | 50 | Genap | Besar |
| Rabu | 17 Jun 2026 | SDY-1779 | 0639 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 16 Jun 2026 | SDY-1778 | 7916 | 16 | Genap | Kecil |
| Senin | 15 Jun 2026 | SDY-1777 | 5265 | 65 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 14 Jun 2026 | SDY-1776 | 9689 | 89 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 13 Jun 2026 | SDY-1775 | 0495 | 95 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 12 Jun 2026 | SDY-1774 | 1715 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 11 Jun 2026 | SDY-1773 | 5706 | 06 | Genap | Kecil |
| Rabu | 10 Jun 2026 | SDY-1772 | 4651 | 51 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 9 Jun 2026 | SDY-1771 | 7576 | 76 | Genap | Besar |
| Senin | 8 Jun 2026 | SDY-1770 | 0833 | 33 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 7 Jun 2026 | SDY-1769 | 5075 | 75 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 6 Jun 2026 | SDY-1768 | 1863 | 63 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 5 Jun 2026 | SDY-1767 | 7620 | 20 | Genap | Kecil |
| Kamis | 4 Jun 2026 | SDY-1766 | 9487 | 87 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 3 Jun 2026 | SDY-1765 | 6154 | 54 | Genap | Besar |
| Selasa | 2 Jun 2026 | SDY-1764 | 9807 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 1 Jun 2026 | SDY-1763 | 1050 | 50 | Genap | Besar |
| Minggu | 31 Mei 2026 | SDY-1762 | 2357 | 57 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 30 Mei 2026 | SDY-1761 | 2728 | 28 | Genap | Kecil |
| Jumat | 29 Mei 2026 | SDY-1760 | 5446 | 46 | Genap | Kecil |
| Kamis | 28 Mei 2026 | SDY-1759 | 6023 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 27 Mei 2026 | SDY-1758 | 8917 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 26 Mei 2026 | SDY-1757 | 8796 | 96 | Genap | Besar |
| Senin | 25 Mei 2026 | SDY-1756 | 3660 | 60 | Genap | Besar |
| Minggu | 24 Mei 2026 | SDY-1755 | 0191 | 91 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 23 Mei 2026 | SDY-1754 | 4926 | 26 | Genap | Kecil |
| Jumat | 22 Mei 2026 | SDY-1753 | 5799 | 99 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 21 Mei 2026 | SDY-1752 | 6605 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 20 Mei 2026 | SDY-1751 | 7281 | 81 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 19 Mei 2026 | SDY-1750 | 9869 | 69 | Ganjil | Besar |
| Senin | 18 Mei 2026 | SDY-1749 | 8424 | 24 | Genap | Kecil |
| Minggu | 17 Mei 2026 | SDY-1748 | 6789 | 89 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 16 Mei 2026 | SDY-1747 | 9682 | 82 | Genap | Besar |
| Jumat | 15 Mei 2026 | SDY-1746 | 5166 | 66 | Genap | Besar |
| Kamis | 14 Mei 2026 | SDY-1745 | 3576 | 76 | Genap | Besar |
| Rabu | 13 Mei 2026 | SDY-1744 | 9051 | 51 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 12 Mei 2026 | SDY-1743 | 9472 | 72 | Genap | Besar |
| Senin | 11 Mei 2026 | SDY-1742 | 8590 | 90 | Genap | Besar |
| Minggu | 10 Mei 2026 | SDY-1741 | 9987 | 87 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 9 Mei 2026 | SDY-1740 | 4239 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 8 Mei 2026 | SDY-1739 | 7063 | 63 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 7 Mei 2026 | SDY-1738 | 9183 | 83 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 6 Mei 2026 | SDY-1737 | 2078 | 78 | Genap | Besar |
| Selasa | 5 Mei 2026 | SDY-1736 | 2374 | 74 | Genap | Besar |
| Senin | 4 Mei 2026 | SDY-1735 | 2685 | 85 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 3 Mei 2026 | SDY-1734 | 9387 | 87 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 2 Mei 2026 | SDY-1733 | 7934 | 34 | Genap | Kecil |
| Jumat | 1 Mei 2026 | SDY-1732 | 5658 | 58 | Genap | Besar |
| Kamis | 30 Apr 2026 | SDY-1731 | 9014 | 14 | Genap | Kecil |
| Rabu | 29 Apr 2026 | SDY-1730 | 0890 | 90 | Genap | Besar |
| Selasa | 28 Apr 2026 | SDY-1729 | 9936 | 36 | Genap | Kecil |
| Senin | 27 Apr 2026 | SDY-1728 | 2403 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 26 Apr 2026 | SDY-1727 | 4687 | 87 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 25 Apr 2026 | SDY-1726 | 0906 | 06 | Genap | Kecil |
| Jumat | 24 Apr 2026 | SDY-1725 | 4820 | 20 | Genap | Kecil |
| Kamis | 23 Apr 2026 | SDY-1724 | 7338 | 38 | Genap | Kecil |
| Rabu | 22 Apr 2026 | SDY-1723 | 2837 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 21 Apr 2026 | SDY-1722 | 1770 | 70 | Genap | Besar |
| Senin | 20 Apr 2026 | SDY-1721 | 7513 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 19 Apr 2026 | SDY-1720 | 1502 | 02 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 18 Apr 2026 | SDY-1719 | 6032 | 32 | Genap | Kecil |
| Jumat | 17 Apr 2026 | SDY-1718 | 2892 | 92 | Genap | Besar |
| Kamis | 16 Apr 2026 | SDY-1717 | 0936 | 36 | Genap | Kecil |
| Rabu | 15 Apr 2026 | SDY-1716 | 0701 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 14 Apr 2026 | SDY-1715 | 5263 | 63 | Ganjil | Besar |
| Senin | 13 Apr 2026 | SDY-1714 | 0837 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 12 Apr 2026 | SDY-1713 | 8615 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 11 Apr 2026 | SDY-1712 | 5469 | 69 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 10 Apr 2026 | SDY-1711 | 2117 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 9 Apr 2026 | SDY-1710 | 0199 | 99 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 8 Apr 2026 | SDY-1709 | 5402 | 02 | Genap | Kecil |
| Selasa | 7 Apr 2026 | SDY-1708 | 0703 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 6 Apr 2026 | SDY-1707 | 1365 | 65 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 5 Apr 2026 | SDY-1706 | 6907 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 4 Apr 2026 | SDY-1705 | 9301 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 3 Apr 2026 | SDY-1704 | 8723 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 2 Apr 2026 | SDY-1703 | 4690 | 90 | Genap | Besar |
| Rabu | 1 Apr 2026 | SDY-1702 | 3441 | 41 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 31 Mar 2026 | SDY-1701 | 4107 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 30 Mar 2026 | SDY-1700 | 8034 | 34 | Genap | Kecil |
| Minggu | 29 Mar 2026 | SDY-1699 | 7091 | 91 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 28 Mar 2026 | SDY-1698 | 2903 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 27 Mar 2026 | SDY-1697 | 0538 | 38 | Genap | Kecil |
| Kamis | 26 Mar 2026 | SDY-1696 | 9043 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 25 Mar 2026 | SDY-1695 | 2744 | 44 | Genap | Kecil |
| Selasa | 24 Mar 2026 | SDY-1694 | 3508 | 08 | Genap | Kecil |
| Senin | 23 Mar 2026 | SDY-1693 | 2983 | 83 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 22 Mar 2026 | SDY-1692 | 9203 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 21 Mar 2026 | SDY-1691 | 5718 | 18 | Genap | Kecil |
| Jumat | 20 Mar 2026 | SDY-1690 | 8407 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 19 Mar 2026 | SDY-1689 | 6494 | 94 | Genap | Besar |
| Rabu | 18 Mar 2026 | SDY-1688 | 8729 | 29 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 17 Mar 2026 | SDY-1687 | 4696 | 96 | Genap | Besar |
| Senin | 16 Mar 2026 | SDY-1686 | 9754 | 54 | Genap | Besar |
| Minggu | 15 Mar 2026 | SDY-1685 | 0805 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 14 Mar 2026 | SDY-1684 | 2290 | 90 | Genap | Besar |
| Jumat | 13 Mar 2026 | SDY-1683 | 3454 | 54 | Genap | Besar |
| Kamis | 12 Mar 2026 | SDY-1682 | 8297 | 97 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 11 Mar 2026 | SDY-1681 | 4863 | 63 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 10 Mar 2026 | SDY-1680 | 5955 | 55 | Ganjil | Besar |
| Senin | 9 Mar 2026 | SDY-1679 | 6401 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 8 Mar 2026 | SDY-1678 | 0548 | 48 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 7 Mar 2026 | SDY-1677 | 8298 | 98 | Genap | Besar |
| Jumat | 6 Mar 2026 | SDY-1676 | 6864 | 64 | Genap | Besar |
| Kamis | 5 Mar 2026 | SDY-1675 | 6591 | 91 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 4 Mar 2026 | SDY-1674 | 8699 | 99 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 3 Mar 2026 | SDY-1673 | 7706 | 06 | Genap | Kecil |
| Senin | 2 Mar 2026 | SDY-1672 | 2676 | 76 | Genap | Besar |
| Minggu | 1 Mar 2026 | SDY-1671 | 9824 | 24 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 28 Feb 2026 | SDY-1670 | 8063 | 63 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 27 Feb 2026 | SDY-1669 | 2837 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 26 Feb 2026 | SDY-1668 | 1917 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 25 Feb 2026 | SDY-1667 | 8312 | 12 | Genap | Kecil |
| Selasa | 24 Feb 2026 | SDY-1666 | 5344 | 44 | Genap | Kecil |
| Senin | 23 Feb 2026 | SDY-1665 | 1752 | 52 | Genap | Besar |
| Minggu | 22 Feb 2026 | SDY-1664 | 0403 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 21 Feb 2026 | SDY-1663 | 5929 | 29 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 20 Feb 2026 | SDY-1662 | 4570 | 70 | Genap | Besar |
| Kamis | 19 Feb 2026 | SDY-1661 | 7091 | 91 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 18 Feb 2026 | SDY-1660 | 7324 | 24 | Genap | Kecil |
| Selasa | 17 Feb 2026 | SDY-1659 | 9703 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 16 Feb 2026 | SDY-1658 | 7252 | 52 | Genap | Besar |
| Minggu | 15 Feb 2026 | SDY-1657 | 6186 | 86 | Genap | Besar |
| Sabtu | 14 Feb 2026 | SDY-1656 | 0235 | 35 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 13 Feb 2026 | SDY-1655 | 7861 | 61 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 12 Feb 2026 | SDY-1654 | 2705 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 11 Feb 2026 | SDY-1653 | 6564 | 64 | Genap | Besar |
| Selasa | 10 Feb 2026 | SDY-1652 | 1405 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 9 Feb 2026 | SDY-1651 | 5728 | 28 | Genap | Kecil |
| Minggu | 8 Feb 2026 | SDY-1650 | 1254 | 54 | Genap | Besar |
| Sabtu | 7 Feb 2026 | SDY-1649 | 0085 | 85 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 6 Feb 2026 | SDY-1648 | 7448 | 48 | Genap | Kecil |
| Kamis | 5 Feb 2026 | SDY-1647 | 8911 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 4 Feb 2026 | SDY-1646 | 4462 | 62 | Genap | Besar |
| Selasa | 3 Feb 2026 | SDY-1645 | 7086 | 86 | Genap | Besar |
| Senin | 2 Feb 2026 | SDY-1644 | 9316 | 16 | Genap | Kecil |
| Minggu | 1 Feb 2026 | SDY-1643 | 6190 | 90 | Genap | Besar |
| Sabtu | 31 Jan 2026 | SDY-1642 | 7146 | 46 | Genap | Kecil |
| Jumat | 30 Jan 2026 | SDY-1641 | 1624 | 24 | Genap | Kecil |
| Kamis | 29 Jan 2026 | SDY-1640 | 4688 | 88 | Genap | Besar |
| Rabu | 28 Jan 2026 | SDY-1639 | 1854 | 54 | Genap | Besar |
| Selasa | 27 Jan 2026 | SDY-1638 | 3715 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 26 Jan 2026 | SDY-1637 | 4193 | 93 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 25 Jan 2026 | SDY-1636 | 0799 | 99 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 24 Jan 2026 | SDY-1635 | 3930 | 30 | Genap | Kecil |
| Jumat | 23 Jan 2026 | SDY-1634 | 0972 | 72 | Genap | Besar |
| Kamis | 22 Jan 2026 | SDY-1633 | 0643 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 21 Jan 2026 | SDY-1632 | 6398 | 98 | Genap | Besar |
| Selasa | 20 Jan 2026 | SDY-1631 | 4430 | 30 | Genap | Kecil |
| Senin | 19 Jan 2026 | SDY-1630 | 5644 | 44 | Genap | Kecil |
| Minggu | 18 Jan 2026 | SDY-1629 | 0210 | 10 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 17 Jan 2026 | SDY-1628 | 9892 | 92 | Genap | Besar |
| Jumat | 16 Jan 2026 | SDY-1627 | 9423 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 15 Jan 2026 | SDY-1626 | 3449 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 14 Jan 2026 | SDY-1625 | 7597 | 97 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 13 Jan 2026 | SDY-1624 | 5506 | 06 | Genap | Kecil |
| Senin | 12 Jan 2026 | SDY-1623 | 6967 | 67 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 11 Jan 2026 | SDY-1622 | 1588 | 88 | Genap | Besar |
| Sabtu | 10 Jan 2026 | SDY-1621 | 8864 | 64 | Genap | Besar |
| Jumat | 9 Jan 2026 | SDY-1620 | 1476 | 76 | Genap | Besar |
| Kamis | 8 Jan 2026 | SDY-1619 | 4334 | 34 | Genap | Kecil |
