Arsip Keluaran SDY
Keluaran SDY per Tanggal
Pengeluaran SDY per Tahun
30 Keluaran Terakhir
| Hari | Tanggal | Periode | Result | 2D |
|---|---|---|---|---|
| Minggu | 22 Nov 2026 | 3398 | 8870 | 70 |
| Sabtu | 21 Nov 2026 | 3397 | 7610 | 10 |
| Jumat | 20 Nov 2026 | 3396 | 9748 | 48 |
| Kamis | 19 Nov 2026 | 3395 | 7755 | 55 |
| Rabu | 18 Nov 2026 | 3394 | 4478 | 78 |
| Senin | 16 Nov 2026 | 3392 | 7712 | 12 |
| Minggu | 15 Nov 2026 | 3391 | 6031 | 31 |
| Sabtu | 14 Nov 2026 | 3390 | 5500 | 00 |
| Jumat | 13 Nov 2026 | 3389 | 4430 | 30 |
| Kamis | 12 Nov 2026 | 3388 | 9111 | 11 |
| Rabu | 11 Nov 2026 | 3387 | 6142 | 42 |
| Selasa | 10 Nov 2026 | 3386 | 1268 | 68 |
| Senin | 9 Nov 2026 | 3385 | 4369 | 69 |
| Minggu | 8 Nov 2026 | 3384 | 2875 | 75 |
| Sabtu | 7 Nov 2026 | 3383 | 8615 | 15 |
| Jumat | 6 Nov 2026 | 3382 | 1695 | 95 |
| Kamis | 5 Nov 2026 | 3381 | 9887 | 87 |
| Rabu | 4 Nov 2026 | 3380 | 5251 | 51 |
| Selasa | 3 Nov 2026 | 3379 | 6172 | 72 |
| Senin | 2 Nov 2026 | 3378 | 5878 | 78 |
| Minggu | 1 Nov 2026 | 3377 | 1425 | 25 |
| Sabtu | 31 Okt 2026 | 3376 | 5164 | 64 |
| Jumat | 30 Okt 2026 | 3375 | 6545 | 45 |
| Kamis | 29 Okt 2026 | 3374 | 8574 | 74 |
| Rabu | 28 Okt 2026 | 3373 | 3325 | 25 |
| Selasa | 27 Okt 2026 | 3372 | 3975 | 75 |
| Senin | 26 Okt 2026 | 3371 | 7595 | 95 |
| Minggu | 25 Okt 2026 | 3370 | 1242 | 42 |
| Sabtu | 24 Okt 2026 | 3369 | 3431 | 31 |
| Jumat | 23 Okt 2026 | 3368 | 7808 | 08 |
