Pengeluaran SDY 2024 Lengkap
366 keluaran SDY sepanjang 2024, terbaru di atas.
366Result
175Ganjil
191Genap
192Besar
174Kecil
672D terbanyak
Tabel Pengeluaran SDY 2024
| Hari | Tanggal | Periode | Result | 2D | Ganjil/Genap | Besar/Kecil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa | 31 Des 2024 | SDY-1247 | 8567 | 67 | Ganjil | Besar |
| Senin | 30 Des 2024 | SDY-1246 | 3899 | 99 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 29 Des 2024 | SDY-1245 | 6584 | 84 | Genap | Besar |
| Sabtu | 28 Des 2024 | SDY-1244 | 7211 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 27 Des 2024 | SDY-1243 | 9263 | 63 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 26 Des 2024 | SDY-1242 | 1472 | 72 | Genap | Besar |
| Rabu | 25 Des 2024 | SDY-1241 | 4575 | 75 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 24 Des 2024 | SDY-1240 | 8719 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 23 Des 2024 | SDY-1239 | 1196 | 96 | Genap | Besar |
| Minggu | 22 Des 2024 | SDY-1238 | 9452 | 52 | Genap | Besar |
| Sabtu | 21 Des 2024 | SDY-1237 | 8215 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 20 Des 2024 | SDY-1236 | 3640 | 40 | Genap | Kecil |
| Kamis | 19 Des 2024 | SDY-1235 | 5935 | 35 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 18 Des 2024 | SDY-1234 | 2964 | 64 | Genap | Besar |
| Selasa | 17 Des 2024 | SDY-1233 | 2580 | 80 | Genap | Besar |
| Senin | 16 Des 2024 | SDY-1232 | 1663 | 63 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 15 Des 2024 | SDY-1231 | 3084 | 84 | Genap | Besar |
| Sabtu | 14 Des 2024 | SDY-1230 | 5938 | 38 | Genap | Kecil |
| Jumat | 13 Des 2024 | SDY-1229 | 2490 | 90 | Genap | Besar |
| Kamis | 12 Des 2024 | SDY-1228 | 4896 | 96 | Genap | Besar |
| Rabu | 11 Des 2024 | SDY-1227 | 0488 | 88 | Genap | Besar |
| Selasa | 10 Des 2024 | SDY-1226 | 1845 | 45 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 9 Des 2024 | SDY-1225 | 0623 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 8 Des 2024 | SDY-1224 | 6114 | 14 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 7 Des 2024 | SDY-1223 | 4838 | 38 | Genap | Kecil |
| Jumat | 6 Des 2024 | SDY-1222 | 3269 | 69 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 5 Des 2024 | SDY-1221 | 7193 | 93 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 4 Des 2024 | SDY-1220 | 0276 | 76 | Genap | Besar |
| Selasa | 3 Des 2024 | SDY-1219 | 1701 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 2 Des 2024 | SDY-1218 | 2384 | 84 | Genap | Besar |
| Minggu | 1 Des 2024 | SDY-1217 | 6018 | 18 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 30 Nov 2024 | SDY-1216 | 2124 | 24 | Genap | Kecil |
| Jumat | 29 Nov 2024 | SDY-1215 | 0814 | 14 | Genap | Kecil |
| Kamis | 28 Nov 2024 | SDY-1214 | 7491 | 91 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 27 Nov 2024 | SDY-1213 | 5240 | 40 | Genap | Kecil |
| Selasa | 26 Nov 2024 | SDY-1212 | 8978 | 78 | Genap | Besar |
| Senin | 25 Nov 2024 | SDY-1211 | 9584 | 84 | Genap | Besar |
| Minggu | 24 Nov 2024 | SDY-1210 | 1836 | 36 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 23 Nov 2024 | SDY-1209 | 0232 | 32 | Genap | Kecil |
| Jumat | 22 Nov 2024 | SDY-1208 | 2911 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 21 Nov 2024 | SDY-1207 | 0590 | 90 | Genap | Besar |
| Rabu | 20 Nov 2024 | SDY-1206 | 1400 | 00 | Genap | Kecil |
| Selasa | 19 Nov 2024 | SDY-1205 | 4032 | 32 | Genap | Kecil |
| Senin | 18 Nov 2024 | SDY-1204 | 9674 | 74 | Genap | Besar |
| Minggu | 17 Nov 2024 | SDY-1203 | 7849 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 16 Nov 2024 | SDY-1202 | 9071 | 71 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 15 Nov 2024 | SDY-1201 | 1848 | 48 | Genap | Kecil |
| Kamis | 14 Nov 2024 | SDY-1200 | 2569 | 69 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 13 Nov 2024 | SDY-1199 | 3098 | 98 | Genap | Besar |
| Selasa | 12 Nov 2024 | SDY-1198 | 2959 | 59 | Ganjil | Besar |
| Senin | 11 Nov 2024 | SDY-1197 | 7315 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 10 Nov 2024 | SDY-1196 | 9637 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 9 Nov 2024 | SDY-1195 | 3462 | 62 | Genap | Besar |
| Jumat | 8 Nov 2024 | SDY-1194 | 1673 | 73 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 7 Nov 2024 | SDY-1193 | 6891 | 91 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 6 Nov 2024 | SDY-1192 | 9287 | 87 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 5 Nov 2024 | SDY-1191 | 4379 | 79 | Ganjil | Besar |
| Senin | 4 Nov 2024 | SDY-1190 | 3768 | 68 | Genap | Besar |
| Minggu | 3 Nov 2024 | SDY-1189 | 1932 | 32 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 2 Nov 2024 | SDY-1188 | 5148 | 48 | Genap | Kecil |
| Jumat | 1 Nov 2024 | SDY-1187 | 8396 | 96 | Genap | Besar |
| Kamis | 31 Okt 2024 | SDY-1186 | 6615 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 30 Okt 2024 | SDY-1185 | 1264 | 64 | Genap | Besar |
| Selasa | 29 Okt 2024 | SDY-1184 | 9302 | 02 | Genap | Kecil |
| Senin | 28 Okt 2024 | SDY-1183 | 7340 | 40 | Genap | Kecil |
| Minggu | 27 Okt 2024 | SDY-1182 | 0412 | 12 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 26 Okt 2024 | SDY-1181 | 9044 | 44 | Genap | Kecil |
| Jumat | 25 Okt 2024 | SDY-1180 | 1356 | 56 | Genap | Besar |
| Kamis | 24 Okt 2024 | SDY-1179 | 7006 | 06 | Genap | Kecil |
| Rabu | 23 Okt 2024 | SDY-1178 | 4712 | 12 | Genap | Kecil |
| Selasa | 22 Okt 2024 | SDY-1177 | 6249 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 21 Okt 2024 | SDY-1176 | 8754 | 54 | Genap | Besar |
| Minggu | 20 Okt 2024 | SDY-1175 | 1036 | 36 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 19 Okt 2024 | SDY-1174 | 7807 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 18 Okt 2024 | SDY-1173 | 3194 | 94 | Genap | Besar |
| Kamis | 17 Okt 2024 | SDY-1172 | 0617 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 16 Okt 2024 | SDY-1171 | 2718 | 18 | Genap | Kecil |
| Selasa | 15 Okt 2024 | SDY-1170 | 8494 | 94 | Genap | Besar |
| Senin | 14 Okt 2024 | SDY-1169 | 4867 | 67 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 13 Okt 2024 | SDY-1168 | 1288 | 88 | Genap | Besar |
| Sabtu | 12 Okt 2024 | SDY-1167 | 4963 | 63 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 11 Okt 2024 | SDY-1166 | 9534 | 34 | Genap | Kecil |
| Kamis | 10 Okt 2024 | SDY-1165 | 1152 | 52 | Genap | Besar |
| Rabu | 9 Okt 2024 | SDY-1164 | 5813 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 8 Okt 2024 | SDY-1163 | 3659 | 59 | Ganjil | Besar |
| Senin | 7 Okt 2024 | SDY-1162 | 1891 | 91 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 6 Okt 2024 | SDY-1161 | 0361 | 61 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 5 Okt 2024 | SDY-1160 | 4982 | 82 | Genap | Besar |
| Jumat | 4 Okt 2024 | SDY-1159 | 0487 | 87 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 3 Okt 2024 | SDY-1158 | 6245 | 45 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 2 Okt 2024 | SDY-1157 | 2703 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 1 Okt 2024 | SDY-1156 | 3100 | 00 | Genap | Kecil |
| Senin | 30 Sep 2024 | SDY-1155 | 7354 | 54 | Genap | Besar |
| Minggu | 29 Sep 2024 | SDY-1154 | 8937 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 28 Sep 2024 | SDY-1153 | 6434 | 34 | Genap | Kecil |
| Jumat | 27 Sep 2024 | SDY-1152 | 9280 | 80 | Genap | Besar |
| Kamis | 26 Sep 2024 | SDY-1151 | 1094 | 94 | Genap | Besar |
| Rabu | 25 Sep 2024 | SDY-1150 | 4575 | 75 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 24 Sep 2024 | SDY-1149 | 0610 | 10 | Genap | Kecil |
| Senin | 23 Sep 2024 | SDY-1148 | 5849 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 22 Sep 2024 | SDY-1147 | 0238 | 38 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 21 Sep 2024 | SDY-1146 | 9013 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 20 Sep 2024 | SDY-1145 | 4504 | 04 | Genap | Kecil |
| Kamis | 19 Sep 2024 | SDY-1144 | 6801 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 18 Sep 2024 | SDY-1143 | 4262 | 62 | Genap | Besar |
| Selasa | 17 Sep 2024 | SDY-1142 | 7348 | 48 | Genap | Kecil |
| Senin | 16 Sep 2024 | SDY-1141 | 0809 | 09 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 15 Sep 2024 | SDY-1140 | 2587 | 87 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 14 Sep 2024 | SDY-1139 | 7132 | 32 | Genap | Kecil |
| Jumat | 13 Sep 2024 | SDY-1138 | 1545 | 45 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 12 Sep 2024 | SDY-1137 | 6301 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 11 Sep 2024 | SDY-1136 | 7914 | 14 | Genap | Kecil |
| Selasa | 10 Sep 2024 | SDY-1135 | 1029 | 29 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 9 Sep 2024 | SDY-1134 | 3219 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 8 Sep 2024 | SDY-1133 | 6121 | 21 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 7 Sep 2024 | SDY-1132 | 8905 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 6 Sep 2024 | SDY-1131 | 9836 | 36 | Genap | Kecil |
| Kamis | 5 Sep 2024 | SDY-1130 | 4648 | 48 | Genap | Kecil |
| Rabu | 4 Sep 2024 | SDY-1129 | 2685 | 85 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 3 Sep 2024 | SDY-1128 | 3022 | 22 | Genap | Kecil |
| Senin | 2 Sep 2024 | SDY-1127 | 0171 | 71 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 1 Sep 2024 | SDY-1126 | 9367 | 67 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 31 Agu 2024 | SDY-1125 | 6836 | 36 | Genap | Kecil |
| Jumat | 30 Agu 2024 | SDY-1124 | 8341 | 41 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 29 Agu 2024 | SDY-1123 | 3711 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 28 Agu 2024 | SDY-1122 | 4185 | 85 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 27 Agu 2024 | SDY-1121 | 6178 | 78 | Genap | Besar |
| Senin | 26 Agu 2024 | SDY-1120 | 1913 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 25 Agu 2024 | SDY-1119 | 6876 | 76 | Genap | Besar |
| Sabtu | 24 Agu 2024 | SDY-1118 | 5097 | 97 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 23 Agu 2024 | SDY-1117 | 7581 | 81 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 22 Agu 2024 | SDY-1116 | 0658 | 58 | Genap | Besar |
| Rabu | 21 Agu 2024 | SDY-1115 | 1390 | 90 | Genap | Besar |
| Selasa | 20 Agu 2024 | SDY-1114 | 2562 | 62 | Genap | Besar |
| Senin | 19 Agu 2024 | SDY-1113 | 8306 | 06 | Genap | Kecil |
| Minggu | 18 Agu 2024 | SDY-1112 | 6528 | 28 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 17 Agu 2024 | SDY-1111 | 0159 | 59 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 16 Agu 2024 | SDY-1110 | 4292 | 92 | Genap | Besar |
| Kamis | 15 Agu 2024 | SDY-1109 | 6512 | 12 | Genap | Kecil |
| Rabu | 14 Agu 2024 | SDY-1108 | 1486 | 86 | Genap | Besar |
| Selasa | 13 Agu 2024 | SDY-1107 | 5460 | 60 | Genap | Besar |
| Senin | 12 Agu 2024 | SDY-1106 | 8618 | 18 | Genap | Kecil |
| Minggu | 11 Agu 2024 | SDY-1105 | 4091 | 91 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 10 Agu 2024 | SDY-1104 | 6192 | 92 | Genap | Besar |
| Jumat | 9 Agu 2024 | SDY-1103 | 0365 | 65 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 8 Agu 2024 | SDY-1102 | 3985 | 85 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 7 Agu 2024 | SDY-1101 | 1719 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 6 Agu 2024 | SDY-1100 | 9884 | 84 | Genap | Besar |
| Senin | 5 Agu 2024 | SDY-1099 | 2650 | 50 | Genap | Besar |
| Minggu | 4 Agu 2024 | SDY-1098 | 7495 | 95 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 3 Agu 2024 | SDY-1097 | 0339 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 2 Agu 2024 | SDY-1096 | 5488 | 88 | Genap | Besar |
| Kamis | 1 Agu 2024 | SDY-1095 | 4753 | 53 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 31 Jul 2024 | SDY-1094 | 1574 | 74 | Genap | Besar |
| Selasa | 30 Jul 2024 | SDY-1093 | 4152 | 52 | Genap | Besar |
| Senin | 29 Jul 2024 | SDY-1092 | 8977 | 77 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 28 Jul 2024 | SDY-1091 | 2704 | 04 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 27 Jul 2024 | SDY-1090 | 7847 | 47 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 26 Jul 2024 | SDY-1089 | 3519 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 25 Jul 2024 | SDY-1088 | 8395 | 95 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 24 Jul 2024 | SDY-1087 | 4786 | 86 | Genap | Besar |
| Selasa | 23 Jul 2024 | SDY-1086 | 8123 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 22 Jul 2024 | SDY-1085 | 0989 | 89 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 21 Jul 2024 | SDY-1084 | 4478 | 78 | Genap | Besar |
| Sabtu | 20 Jul 2024 | SDY-1083 | 2267 | 67 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 19 Jul 2024 | SDY-1082 | 5434 | 34 | Genap | Kecil |
| Kamis | 18 Jul 2024 | SDY-1081 | 7335 | 35 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 17 Jul 2024 | SDY-1080 | 8812 | 12 | Genap | Kecil |
| Selasa | 16 Jul 2024 | SDY-1079 | 2067 | 67 | Ganjil | Besar |
| Senin | 15 Jul 2024 | SDY-1078 | 9930 | 30 | Genap | Kecil |
| Minggu | 14 Jul 2024 | SDY-1077 | 5109 | 09 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 13 Jul 2024 | SDY-1076 | 4225 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 12 Jul 2024 | SDY-1075 | 8074 | 74 | Genap | Besar |
| Kamis | 11 Jul 2024 | SDY-1074 | 0181 | 81 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 10 Jul 2024 | SDY-1073 | 7853 | 53 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 9 Jul 2024 | SDY-1072 | 6726 | 26 | Genap | Kecil |
| Senin | 8 Jul 2024 | SDY-1071 | 9070 | 70 | Genap | Besar |
| Minggu | 7 Jul 2024 | SDY-1070 | 0389 | 89 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 6 Jul 2024 | SDY-1069 | 4863 | 63 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 5 Jul 2024 | SDY-1068 | 5613 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 4 Jul 2024 | SDY-1067 | 2446 | 46 | Genap | Kecil |
| Rabu | 3 Jul 2024 | SDY-1066 | 7061 | 61 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 2 Jul 2024 | SDY-1065 | 1505 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 1 Jul 2024 | SDY-1064 | 8837 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 30 Jun 2024 | SDY-1063 | 4549 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 29 Jun 2024 | SDY-1062 | 6743 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 28 Jun 2024 | SDY-1061 | 3097 | 97 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 27 Jun 2024 | SDY-1060 | 1865 | 65 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 26 Jun 2024 | SDY-1059 | 5631 | 31 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 25 Jun 2024 | SDY-1058 | 1946 | 46 | Genap | Kecil |
| Senin | 24 Jun 2024 | SDY-1057 | 3059 | 59 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 23 Jun 2024 | SDY-1056 | 8673 | 73 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 22 Jun 2024 | SDY-1055 | 3212 | 12 | Genap | Kecil |
| Jumat | 21 Jun 2024 | SDY-1054 | 7890 | 90 | Genap | Besar |
| Kamis | 20 Jun 2024 | SDY-1053 | 6804 | 04 | Genap | Kecil |
| Rabu | 19 Jun 2024 | SDY-1052 | 0166 | 66 | Genap | Besar |
| Selasa | 18 Jun 2024 | SDY-1051 | 1082 | 82 | Genap | Besar |
| Senin | 17 Jun 2024 | SDY-1050 | 8076 | 76 | Genap | Besar |
| Minggu | 16 Jun 2024 | SDY-1049 | 5088 | 88 | Genap | Besar |
| Sabtu | 15 Jun 2024 | SDY-1048 | 1759 | 59 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 14 Jun 2024 | SDY-1047 | 2538 | 38 | Genap | Kecil |
| Kamis | 13 Jun 2024 | SDY-1046 | 8050 | 50 | Genap | Besar |
| Rabu | 12 Jun 2024 | SDY-1045 | 4823 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 11 Jun 2024 | SDY-1044 | 1228 | 28 | Genap | Kecil |
| Senin | 10 Jun 2024 | SDY-1043 | 5340 | 40 | Genap | Kecil |
| Minggu | 9 Jun 2024 | SDY-1042 | 5782 | 82 | Genap | Besar |
| Sabtu | 8 Jun 2024 | SDY-1041 | 1315 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 7 Jun 2024 | SDY-1040 | 6976 | 76 | Genap | Besar |
| Kamis | 6 Jun 2024 | SDY-1039 | 8957 | 57 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 5 Jun 2024 | SDY-1038 | 2483 | 83 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 4 Jun 2024 | SDY-1037 | 9071 | 71 | Ganjil | Besar |
| Senin | 3 Jun 2024 | SDY-1036 | 8153 | 53 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 2 Jun 2024 | SDY-1035 | 0979 | 79 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 1 Jun 2024 | SDY-1034 | 2815 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 31 Mei 2024 | SDY-1033 | 6388 | 88 | Genap | Besar |
| Kamis | 30 Mei 2024 | SDY-1032 | 3274 | 74 | Genap | Besar |
| Rabu | 29 Mei 2024 | SDY-1031 | 4546 | 46 | Genap | Kecil |
| Selasa | 28 Mei 2024 | SDY-1030 | 7154 | 54 | Genap | Besar |
| Senin | 27 Mei 2024 | SDY-1029 | 0918 | 18 | Genap | Kecil |
| Minggu | 26 Mei 2024 | SDY-1028 | 5293 | 93 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 25 Mei 2024 | SDY-1027 | 9809 | 09 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 24 Mei 2024 | SDY-1026 | 5574 | 74 | Genap | Besar |
| Kamis | 23 Mei 2024 | SDY-1025 | 8912 | 12 | Genap | Kecil |
| Rabu | 22 Mei 2024 | SDY-1024 | 8252 | 52 | Genap | Besar |
| Selasa | 21 Mei 2024 | SDY-1023 | 2333 | 33 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 20 Mei 2024 | SDY-1022 | 6948 | 48 | Genap | Kecil |
| Minggu | 19 Mei 2024 | SDY-1021 | 4187 | 87 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 18 Mei 2024 | SDY-1020 | 8015 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 17 Mei 2024 | SDY-1019 | 4567 | 67 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 16 Mei 2024 | SDY-1018 | 4381 | 81 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 15 Mei 2024 | SDY-1017 | 7741 | 41 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 14 Mei 2024 | SDY-1016 | 2065 | 65 | Ganjil | Besar |
| Senin | 13 Mei 2024 | SDY-1015 | 7423 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 12 Mei 2024 | SDY-1014 | 0936 | 36 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 11 Mei 2024 | SDY-1013 | 6975 | 75 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 10 Mei 2024 | SDY-1012 | 9518 | 18 | Genap | Kecil |
| Kamis | 9 Mei 2024 | SDY-1011 | 0133 | 33 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 8 Mei 2024 | SDY-1010 | 1763 | 63 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 7 Mei 2024 | SDY-1009 | 8711 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 6 Mei 2024 | SDY-1008 | 7548 | 48 | Genap | Kecil |
| Minggu | 5 Mei 2024 | SDY-1007 | 2537 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 4 Mei 2024 | SDY-1006 | 0851 | 51 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 3 Mei 2024 | SDY-1005 | 7284 | 84 | Genap | Besar |
| Kamis | 2 Mei 2024 | SDY-1004 | 2710 | 10 | Genap | Kecil |
| Rabu | 1 Mei 2024 | SDY-1003 | 6016 | 16 | Genap | Kecil |
| Selasa | 30 Apr 2024 | SDY-1002 | 0699 | 99 | Ganjil | Besar |
| Senin | 29 Apr 2024 | SDY-1001 | 5641 | 41 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 28 Apr 2024 | SDY-1000 | 1742 | 42 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 27 Apr 2024 | SDY-999 | 9178 | 78 | Genap | Besar |
| Jumat | 26 Apr 2024 | SDY-998 | 9424 | 24 | Genap | Kecil |
| Kamis | 25 Apr 2024 | SDY-997 | 3807 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 24 Apr 2024 | SDY-996 | 7854 | 54 | Genap | Besar |
| Selasa | 23 Apr 2024 | SDY-995 | 5401 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 22 Apr 2024 | SDY-994 | 9058 | 58 | Genap | Besar |
| Minggu | 21 Apr 2024 | SDY-993 | 6075 | 75 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 20 Apr 2024 | SDY-992 | 3622 | 22 | Genap | Kecil |
| Jumat | 19 Apr 2024 | SDY-991 | 2109 | 09 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 18 Apr 2024 | SDY-990 | 2172 | 72 | Genap | Besar |
| Rabu | 17 Apr 2024 | SDY-989 | 6197 | 97 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 16 Apr 2024 | SDY-988 | 6290 | 90 | Genap | Besar |
| Senin | 15 Apr 2024 | SDY-987 | 2773 | 73 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 14 Apr 2024 | SDY-986 | 5139 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 13 Apr 2024 | SDY-985 | 1837 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 12 Apr 2024 | SDY-984 | 0547 | 47 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 11 Apr 2024 | SDY-983 | 9396 | 96 | Genap | Besar |
| Rabu | 10 Apr 2024 | SDY-982 | 4474 | 74 | Genap | Besar |
| Selasa | 9 Apr 2024 | SDY-981 | 1230 | 30 | Genap | Kecil |
| Senin | 8 Apr 2024 | SDY-980 | 8014 | 14 | Genap | Kecil |
| Minggu | 7 Apr 2024 | SDY-979 | 0867 | 67 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 6 Apr 2024 | SDY-978 | 4900 | 00 | Genap | Kecil |
| Jumat | 5 Apr 2024 | SDY-977 | 6336 | 36 | Genap | Kecil |
| Kamis | 4 Apr 2024 | SDY-976 | 5879 | 79 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 3 Apr 2024 | SDY-975 | 6449 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 2 Apr 2024 | SDY-974 | 0960 | 60 | Genap | Besar |
| Senin | 1 Apr 2024 | SDY-973 | 2127 | 27 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 31 Mar 2024 | SDY-972 | 3379 | 79 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 30 Mar 2024 | SDY-971 | 4740 | 40 | Genap | Kecil |
| Jumat | 29 Mar 2024 | SDY-970 | 3757 | 57 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 28 Mar 2024 | SDY-969 | 0079 | 79 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 27 Mar 2024 | SDY-968 | 9412 | 12 | Genap | Kecil |
| Selasa | 26 Mar 2024 | SDY-967 | 2894 | 94 | Genap | Besar |
| Senin | 25 Mar 2024 | SDY-966 | 5430 | 30 | Genap | Kecil |
| Minggu | 24 Mar 2024 | SDY-965 | 8786 | 86 | Genap | Besar |
| Sabtu | 23 Mar 2024 | SDY-964 | 5864 | 64 | Genap | Besar |
| Jumat | 22 Mar 2024 | SDY-963 | 9486 | 86 | Genap | Besar |
| Kamis | 21 Mar 2024 | SDY-962 | 8976 | 76 | Genap | Besar |
| Rabu | 20 Mar 2024 | SDY-961 | 9042 | 42 | Genap | Kecil |
| Selasa | 19 Mar 2024 | SDY-960 | 3590 | 90 | Genap | Besar |
| Senin | 18 Mar 2024 | SDY-959 | 6700 | 00 | Genap | Kecil |
| Minggu | 17 Mar 2024 | SDY-958 | 3582 | 82 | Genap | Besar |
| Sabtu | 16 Mar 2024 | SDY-957 | 0769 | 69 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 15 Mar 2024 | SDY-956 | 7501 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 14 Mar 2024 | SDY-955 | 7334 | 34 | Genap | Kecil |
| Rabu | 13 Mar 2024 | SDY-954 | 9772 | 72 | Genap | Besar |
| Selasa | 12 Mar 2024 | SDY-953 | 3870 | 70 | Genap | Besar |
| Senin | 11 Mar 2024 | SDY-952 | 9967 | 67 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 10 Mar 2024 | SDY-951 | 8344 | 44 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 9 Mar 2024 | SDY-950 | 0296 | 96 | Genap | Besar |
| Jumat | 8 Mar 2024 | SDY-949 | 6475 | 75 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 7 Mar 2024 | SDY-948 | 3793 | 93 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 6 Mar 2024 | SDY-947 | 0182 | 82 | Genap | Besar |
| Selasa | 5 Mar 2024 | SDY-946 | 3948 | 48 | Genap | Kecil |
| Senin | 4 Mar 2024 | SDY-945 | 8437 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 3 Mar 2024 | SDY-944 | 4966 | 66 | Genap | Besar |
| Sabtu | 2 Mar 2024 | SDY-943 | 6875 | 75 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 1 Mar 2024 | SDY-942 | 6928 | 28 | Genap | Kecil |
| Kamis | 29 Feb 2024 | SDY-941 | 5887 | 87 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 28 Feb 2024 | SDY-940 | 7530 | 30 | Genap | Kecil |
| Selasa | 27 Feb 2024 | SDY-939 | 7267 | 67 | Ganjil | Besar |
| Senin | 26 Feb 2024 | SDY-938 | 6532 | 32 | Genap | Kecil |
| Minggu | 25 Feb 2024 | SDY-937 | 5973 | 73 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 24 Feb 2024 | SDY-936 | 0405 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 23 Feb 2024 | SDY-935 | 5643 | 43 | Ganjil | Kecil |
