Pengeluaran SDY 2025 Lengkap
365 keluaran SDY sepanjang 2025, terbaru di atas.
365Result
175Ganjil
190Genap
201Besar
164Kecil
682D terbanyak
Tabel Pengeluaran SDY 2025
| Hari | Tanggal | Periode | Result | 2D | Ganjil/Genap | Besar/Kecil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu | 31 Des 2025 | SDY-1611 | 3972 | 72 | Genap | Besar |
| Selasa | 30 Des 2025 | SDY-1610 | 8549 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 29 Des 2025 | SDY-1609 | 8068 | 68 | Genap | Besar |
| Minggu | 28 Des 2025 | SDY-1608 | 7956 | 56 | Genap | Besar |
| Sabtu | 27 Des 2025 | SDY-1607 | 3772 | 72 | Genap | Besar |
| Jumat | 26 Des 2025 | SDY-1606 | 7939 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 25 Des 2025 | SDY-1605 | 2176 | 76 | Genap | Besar |
| Rabu | 24 Des 2025 | SDY-1604 | 0992 | 92 | Genap | Besar |
| Selasa | 23 Des 2025 | SDY-1603 | 4099 | 99 | Ganjil | Besar |
| Senin | 22 Des 2025 | SDY-1602 | 8371 | 71 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 21 Des 2025 | SDY-1601 | 2759 | 59 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 20 Des 2025 | SDY-1600 | 9294 | 94 | Genap | Besar |
| Jumat | 19 Des 2025 | SDY-1599 | 0743 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 18 Des 2025 | SDY-1598 | 6829 | 29 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 17 Des 2025 | SDY-1597 | 5710 | 10 | Genap | Kecil |
| Selasa | 16 Des 2025 | SDY-1596 | 3928 | 28 | Genap | Kecil |
| Senin | 15 Des 2025 | SDY-1595 | 9886 | 86 | Genap | Besar |
| Minggu | 14 Des 2025 | SDY-1594 | 7376 | 76 | Genap | Besar |
| Sabtu | 13 Des 2025 | SDY-1593 | 4277 | 77 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 12 Des 2025 | SDY-1592 | 2562 | 62 | Genap | Besar |
| Kamis | 11 Des 2025 | SDY-1591 | 7455 | 55 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 10 Des 2025 | SDY-1590 | 0419 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 9 Des 2025 | SDY-1589 | 7494 | 94 | Genap | Besar |
| Senin | 8 Des 2025 | SDY-1588 | 4663 | 63 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 7 Des 2025 | SDY-1587 | 8068 | 68 | Genap | Besar |
| Sabtu | 6 Des 2025 | SDY-1586 | 1493 | 93 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 5 Des 2025 | SDY-1585 | 9404 | 04 | Genap | Kecil |
| Kamis | 4 Des 2025 | SDY-1584 | 6828 | 28 | Genap | Kecil |
| Rabu | 3 Des 2025 | SDY-1583 | 8038 | 38 | Genap | Kecil |
| Selasa | 2 Des 2025 | SDY-1582 | 5662 | 62 | Genap | Besar |
| Senin | 1 Des 2025 | SDY-1581 | 6288 | 88 | Genap | Besar |
| Minggu | 30 Nov 2025 | SDY-1580 | 8856 | 56 | Genap | Besar |
| Sabtu | 29 Nov 2025 | SDY-1579 | 0412 | 12 | Genap | Kecil |
| Jumat | 28 Nov 2025 | SDY-1578 | 5277 | 77 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 27 Nov 2025 | SDY-1577 | 9845 | 45 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 26 Nov 2025 | SDY-1576 | 4624 | 24 | Genap | Kecil |
| Selasa | 25 Nov 2025 | SDY-1575 | 4922 | 22 | Genap | Kecil |
| Senin | 24 Nov 2025 | SDY-1574 | 6584 | 84 | Genap | Besar |
| Minggu | 23 Nov 2025 | SDY-1573 | 9704 | 04 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 22 Nov 2025 | SDY-1572 | 4795 | 95 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 21 Nov 2025 | SDY-1571 | 0562 | 62 | Genap | Besar |
| Kamis | 20 Nov 2025 | SDY-1570 | 0779 | 79 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 19 Nov 2025 | SDY-1569 | 6692 | 92 | Genap | Besar |
| Selasa | 18 Nov 2025 | SDY-1568 | 9837 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 17 Nov 2025 | SDY-1567 | 7359 | 59 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 16 Nov 2025 | SDY-1566 | 5530 | 30 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 15 Nov 2025 | SDY-1565 | 4467 | 67 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 14 Nov 2025 | SDY-1564 | 0478 | 78 | Genap | Besar |
| Kamis | 13 Nov 2025 | SDY-1563 | 4086 | 86 | Genap | Besar |
| Rabu | 12 Nov 2025 | SDY-1562 | 9348 | 48 | Genap | Kecil |
| Selasa | 11 Nov 2025 | SDY-1561 | 5090 | 90 | Genap | Besar |
| Senin | 10 Nov 2025 | SDY-1560 | 1781 | 81 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 9 Nov 2025 | SDY-1559 | 5473 | 73 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 8 Nov 2025 | SDY-1558 | 6765 | 65 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 7 Nov 2025 | SDY-1557 | 4371 | 71 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 6 Nov 2025 | SDY-1556 | 9279 | 79 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 5 Nov 2025 | SDY-1555 | 3127 | 27 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 4 Nov 2025 | SDY-1554 | 0405 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 3 Nov 2025 | SDY-1553 | 3062 | 62 | Genap | Besar |
| Minggu | 2 Nov 2025 | SDY-1552 | 8580 | 80 | Genap | Besar |
| Sabtu | 1 Nov 2025 | SDY-1551 | 0840 | 40 | Genap | Kecil |
| Jumat | 31 Okt 2025 | SDY-1550 | 2436 | 36 | Genap | Kecil |
| Kamis | 30 Okt 2025 | SDY-1549 | 8603 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 29 Okt 2025 | SDY-1548 | 0963 | 63 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 28 Okt 2025 | SDY-1547 | 2748 | 48 | Genap | Kecil |
| Senin | 27 Okt 2025 | SDY-1546 | 1451 | 51 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 26 Okt 2025 | SDY-1545 | 9065 | 65 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 25 Okt 2025 | SDY-1544 | 0681 | 81 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 24 Okt 2025 | SDY-1543 | 5695 | 95 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 23 Okt 2025 | SDY-1542 | 9633 | 33 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 22 Okt 2025 | SDY-1541 | 1242 | 42 | Genap | Kecil |
| Selasa | 21 Okt 2025 | SDY-1540 | 6722 | 22 | Genap | Kecil |
| Senin | 20 Okt 2025 | SDY-1539 | 7604 | 04 | Genap | Kecil |
| Minggu | 19 Okt 2025 | SDY-1538 | 5191 | 91 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 18 Okt 2025 | SDY-1537 | 7565 | 65 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 17 Okt 2025 | SDY-1536 | 4715 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 16 Okt 2025 | SDY-1535 | 3056 | 56 | Genap | Besar |
| Rabu | 15 Okt 2025 | SDY-1534 | 0878 | 78 | Genap | Besar |
| Selasa | 14 Okt 2025 | SDY-1533 | 1886 | 86 | Genap | Besar |
| Senin | 13 Okt 2025 | SDY-1532 | 2362 | 62 | Genap | Besar |
| Minggu | 12 Okt 2025 | SDY-1531 | 4245 | 45 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 11 Okt 2025 | SDY-1530 | 5388 | 88 | Genap | Besar |
| Jumat | 10 Okt 2025 | SDY-1529 | 0462 | 62 | Genap | Besar |
| Kamis | 9 Okt 2025 | SDY-1528 | 3717 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 8 Okt 2025 | SDY-1527 | 2629 | 29 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 7 Okt 2025 | SDY-1526 | 0986 | 86 | Genap | Besar |
| Senin | 6 Okt 2025 | SDY-1525 | 5727 | 27 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 5 Okt 2025 | SDY-1524 | 8294 | 94 | Genap | Besar |
| Sabtu | 4 Okt 2025 | SDY-1523 | 4716 | 16 | Genap | Kecil |
| Jumat | 3 Okt 2025 | SDY-1522 | 1964 | 64 | Genap | Besar |
| Kamis | 2 Okt 2025 | SDY-1521 | 6846 | 46 | Genap | Kecil |
| Rabu | 1 Okt 2025 | SDY-1520 | 5161 | 61 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 30 Sep 2025 | SDY-1519 | 7654 | 54 | Genap | Besar |
| Senin | 29 Sep 2025 | SDY-1518 | 0031 | 31 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 28 Sep 2025 | SDY-1517 | 3048 | 48 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 27 Sep 2025 | SDY-1516 | 8947 | 47 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 26 Sep 2025 | SDY-1515 | 9935 | 35 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 25 Sep 2025 | SDY-1514 | 3077 | 77 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 24 Sep 2025 | SDY-1513 | 8584 | 84 | Genap | Besar |
| Selasa | 23 Sep 2025 | SDY-1512 | 4634 | 34 | Genap | Kecil |
| Senin | 22 Sep 2025 | SDY-1511 | 5579 | 79 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 21 Sep 2025 | SDY-1510 | 0408 | 08 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 20 Sep 2025 | SDY-1509 | 7113 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 19 Sep 2025 | SDY-1508 | 0780 | 80 | Genap | Besar |
| Kamis | 18 Sep 2025 | SDY-1507 | 1601 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 17 Sep 2025 | SDY-1506 | 8064 | 64 | Genap | Besar |
| Selasa | 16 Sep 2025 | SDY-1505 | 6905 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 15 Sep 2025 | SDY-1504 | 9710 | 10 | Genap | Kecil |
| Minggu | 14 Sep 2025 | SDY-1503 | 7698 | 98 | Genap | Besar |
| Sabtu | 13 Sep 2025 | SDY-1502 | 4006 | 06 | Genap | Kecil |
| Jumat | 12 Sep 2025 | SDY-1501 | 1749 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 11 Sep 2025 | SDY-1500 | 5903 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 10 Sep 2025 | SDY-1499 | 7461 | 61 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 9 Sep 2025 | SDY-1498 | 1885 | 85 | Ganjil | Besar |
| Senin | 8 Sep 2025 | SDY-1497 | 8903 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 7 Sep 2025 | SDY-1496 | 0635 | 35 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 6 Sep 2025 | SDY-1495 | 3470 | 70 | Genap | Besar |
| Jumat | 5 Sep 2025 | SDY-1494 | 5081 | 81 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 4 Sep 2025 | SDY-1493 | 2941 | 41 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 3 Sep 2025 | SDY-1492 | 0843 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 2 Sep 2025 | SDY-1491 | 4390 | 90 | Genap | Besar |
| Senin | 1 Sep 2025 | SDY-1490 | 9630 | 30 | Genap | Kecil |
| Minggu | 31 Agu 2025 | SDY-1489 | 6852 | 52 | Genap | Besar |
| Sabtu | 30 Agu 2025 | SDY-1488 | 1538 | 38 | Genap | Kecil |
| Jumat | 29 Agu 2025 | SDY-1487 | 0211 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 28 Agu 2025 | SDY-1486 | 6956 | 56 | Genap | Besar |
| Rabu | 27 Agu 2025 | SDY-1485 | 1597 | 97 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 26 Agu 2025 | SDY-1484 | 7898 | 98 | Genap | Besar |
| Senin | 25 Agu 2025 | SDY-1483 | 5746 | 46 | Genap | Kecil |
| Minggu | 24 Agu 2025 | SDY-1482 | 3125 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 23 Agu 2025 | SDY-1481 | 3971 | 71 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 22 Agu 2025 | SDY-1480 | 2163 | 63 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 21 Agu 2025 | SDY-1479 | 8013 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 20 Agu 2025 | SDY-1478 | 8384 | 84 | Genap | Besar |
| Selasa | 19 Agu 2025 | SDY-1477 | 9499 | 99 | Ganjil | Besar |
| Senin | 18 Agu 2025 | SDY-1476 | 4014 | 14 | Genap | Kecil |
| Minggu | 17 Agu 2025 | SDY-1475 | 5823 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 16 Agu 2025 | SDY-1474 | 9758 | 58 | Genap | Besar |
| Jumat | 15 Agu 2025 | SDY-1473 | 1217 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 14 Agu 2025 | SDY-1472 | 3188 | 88 | Genap | Besar |
| Rabu | 13 Agu 2025 | SDY-1471 | 5361 | 61 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 12 Agu 2025 | SDY-1470 | 4332 | 32 | Genap | Kecil |
| Senin | 11 Agu 2025 | SDY-1469 | 2759 | 59 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 10 Agu 2025 | SDY-1468 | 8068 | 68 | Genap | Besar |
| Sabtu | 9 Agu 2025 | SDY-1467 | 1949 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 8 Agu 2025 | SDY-1466 | 6311 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 7 Agu 2025 | SDY-1465 | 2389 | 89 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 6 Agu 2025 | SDY-1464 | 7792 | 92 | Genap | Besar |
| Selasa | 5 Agu 2025 | SDY-1463 | 1857 | 57 | Ganjil | Besar |
| Senin | 4 Agu 2025 | SDY-1462 | 1132 | 32 | Genap | Kecil |
| Minggu | 3 Agu 2025 | SDY-1461 | 4082 | 82 | Genap | Besar |
| Sabtu | 2 Agu 2025 | SDY-1460 | 8715 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 1 Agu 2025 | SDY-1459 | 1326 | 26 | Genap | Kecil |
| Kamis | 31 Jul 2025 | SDY-1458 | 0576 | 76 | Genap | Besar |
| Rabu | 30 Jul 2025 | SDY-1457 | 4012 | 12 | Genap | Kecil |
| Selasa | 29 Jul 2025 | SDY-1456 | 3761 | 61 | Ganjil | Besar |
| Senin | 28 Jul 2025 | SDY-1455 | 2551 | 51 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 27 Jul 2025 | SDY-1454 | 1702 | 02 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 26 Jul 2025 | SDY-1453 | 2967 | 67 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 25 Jul 2025 | SDY-1452 | 0433 | 33 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 24 Jul 2025 | SDY-1451 | 7184 | 84 | Genap | Besar |
| Rabu | 23 Jul 2025 | SDY-1450 | 0676 | 76 | Genap | Besar |
| Selasa | 22 Jul 2025 | SDY-1449 | 2868 | 68 | Genap | Besar |
| Senin | 21 Jul 2025 | SDY-1448 | 4426 | 26 | Genap | Kecil |
| Minggu | 20 Jul 2025 | SDY-1447 | 8320 | 20 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 19 Jul 2025 | SDY-1446 | 6050 | 50 | Genap | Besar |
| Jumat | 18 Jul 2025 | SDY-1445 | 4814 | 14 | Genap | Kecil |
| Kamis | 17 Jul 2025 | SDY-1444 | 9462 | 62 | Genap | Besar |
| Rabu | 16 Jul 2025 | SDY-1443 | 1095 | 95 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 15 Jul 2025 | SDY-1442 | 5001 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 14 Jul 2025 | SDY-1441 | 1138 | 38 | Genap | Kecil |
| Minggu | 13 Jul 2025 | SDY-1440 | 2396 | 96 | Genap | Besar |
| Sabtu | 12 Jul 2025 | SDY-1439 | 3016 | 16 | Genap | Kecil |
| Jumat | 11 Jul 2025 | SDY-1438 | 6967 | 67 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 10 Jul 2025 | SDY-1437 | 4502 | 02 | Genap | Kecil |
| Rabu | 9 Jul 2025 | SDY-1436 | 7320 | 20 | Genap | Kecil |
| Selasa | 8 Jul 2025 | SDY-1435 | 8004 | 04 | Genap | Kecil |
| Senin | 7 Jul 2025 | SDY-1434 | 7725 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 6 Jul 2025 | SDY-1433 | 3101 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 5 Jul 2025 | SDY-1432 | 4283 | 83 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 4 Jul 2025 | SDY-1431 | 2077 | 77 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 3 Jul 2025 | SDY-1430 | 2915 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 2 Jul 2025 | SDY-1429 | 5497 | 97 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 1 Jul 2025 | SDY-1428 | 3685 | 85 | Ganjil | Besar |
| Senin | 30 Jun 2025 | SDY-1427 | 2465 | 65 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 29 Jun 2025 | SDY-1426 | 9023 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 28 Jun 2025 | SDY-1425 | 2731 | 31 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 27 Jun 2025 | SDY-1424 | 7836 | 36 | Genap | Kecil |
| Kamis | 26 Jun 2025 | SDY-1423 | 3429 | 29 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 25 Jun 2025 | SDY-1422 | 0906 | 06 | Genap | Kecil |
| Selasa | 24 Jun 2025 | SDY-1421 | 4172 | 72 | Genap | Besar |
| Senin | 23 Jun 2025 | SDY-1420 | 4257 | 57 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 22 Jun 2025 | SDY-1419 | 3154 | 54 | Genap | Besar |
| Sabtu | 21 Jun 2025 | SDY-1418 | 2801 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 20 Jun 2025 | SDY-1417 | 3553 | 53 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 19 Jun 2025 | SDY-1416 | 2328 | 28 | Genap | Kecil |
| Rabu | 18 Jun 2025 | SDY-1415 | 6506 | 06 | Genap | Kecil |
| Selasa | 17 Jun 2025 | SDY-1414 | 4787 | 87 | Ganjil | Besar |
| Senin | 16 Jun 2025 | SDY-1413 | 2336 | 36 | Genap | Kecil |
| Minggu | 15 Jun 2025 | SDY-1412 | 0927 | 27 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 14 Jun 2025 | SDY-1411 | 4332 | 32 | Genap | Kecil |
| Jumat | 13 Jun 2025 | SDY-1410 | 8056 | 56 | Genap | Besar |
| Kamis | 12 Jun 2025 | SDY-1409 | 2020 | 20 | Genap | Kecil |
| Rabu | 11 Jun 2025 | SDY-1408 | 2616 | 16 | Genap | Kecil |
| Selasa | 10 Jun 2025 | SDY-1407 | 7992 | 92 | Genap | Besar |
| Senin | 9 Jun 2025 | SDY-1406 | 3139 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 8 Jun 2025 | SDY-1405 | 3302 | 02 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 7 Jun 2025 | SDY-1404 | 0353 | 53 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 6 Jun 2025 | SDY-1403 | 9437 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 5 Jun 2025 | SDY-1402 | 6397 | 97 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 4 Jun 2025 | SDY-1401 | 3924 | 24 | Genap | Kecil |
| Selasa | 3 Jun 2025 | SDY-1400 | 0695 | 95 | Ganjil | Besar |
| Senin | 2 Jun 2025 | SDY-1399 | 3707 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 1 Jun 2025 | SDY-1398 | 4960 | 60 | Genap | Besar |
| Sabtu | 31 Mei 2025 | SDY-1397 | 9417 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 30 Mei 2025 | SDY-1396 | 1594 | 94 | Genap | Besar |
| Kamis | 29 Mei 2025 | SDY-1395 | 5780 | 80 | Genap | Besar |
| Rabu | 28 Mei 2025 | SDY-1394 | 3093 | 93 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 27 Mei 2025 | SDY-1393 | 8295 | 95 | Ganjil | Besar |
| Senin | 26 Mei 2025 | SDY-1392 | 6234 | 34 | Genap | Kecil |
| Minggu | 25 Mei 2025 | SDY-1391 | 7006 | 06 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 24 Mei 2025 | SDY-1390 | 9391 | 91 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 23 Mei 2025 | SDY-1389 | 1869 | 69 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 22 Mei 2025 | SDY-1388 | 5161 | 61 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 21 Mei 2025 | SDY-1387 | 5407 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 20 Mei 2025 | SDY-1386 | 0573 | 73 | Ganjil | Besar |
| Senin | 19 Mei 2025 | SDY-1385 | 3360 | 60 | Genap | Besar |
| Minggu | 18 Mei 2025 | SDY-1384 | 8901 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 17 Mei 2025 | SDY-1383 | 8371 | 71 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 16 Mei 2025 | SDY-1382 | 7257 | 57 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 15 Mei 2025 | SDY-1381 | 1734 | 34 | Genap | Kecil |
| Rabu | 14 Mei 2025 | SDY-1380 | 2174 | 74 | Genap | Besar |
| Selasa | 13 Mei 2025 | SDY-1379 | 7018 | 18 | Genap | Kecil |
| Senin | 12 Mei 2025 | SDY-1378 | 1831 | 31 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 11 Mei 2025 | SDY-1377 | 6817 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 10 Mei 2025 | SDY-1376 | 5969 | 69 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 9 Mei 2025 | SDY-1375 | 0474 | 74 | Genap | Besar |
| Kamis | 8 Mei 2025 | SDY-1374 | 7291 | 91 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 7 Mei 2025 | SDY-1373 | 4839 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 6 Mei 2025 | SDY-1372 | 7950 | 50 | Genap | Besar |
| Senin | 5 Mei 2025 | SDY-1371 | 0247 | 47 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 4 Mei 2025 | SDY-1370 | 1974 | 74 | Genap | Besar |
| Sabtu | 3 Mei 2025 | SDY-1369 | 3988 | 88 | Genap | Besar |
| Jumat | 2 Mei 2025 | SDY-1368 | 3795 | 95 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 1 Mei 2025 | SDY-1367 | 6180 | 80 | Genap | Besar |
| Rabu | 30 Apr 2025 | SDY-1366 | 1332 | 32 | Genap | Kecil |
| Selasa | 29 Apr 2025 | SDY-1365 | 3995 | 95 | Ganjil | Besar |
| Senin | 28 Apr 2025 | SDY-1364 | 3786 | 86 | Genap | Besar |
| Minggu | 27 Apr 2025 | SDY-1363 | 5068 | 68 | Genap | Besar |
| Sabtu | 26 Apr 2025 | SDY-1362 | 1319 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 25 Apr 2025 | SDY-1361 | 4794 | 94 | Genap | Besar |
| Kamis | 24 Apr 2025 | SDY-1360 | 8940 | 40 | Genap | Kecil |
| Rabu | 23 Apr 2025 | SDY-1359 | 1323 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 22 Apr 2025 | SDY-1358 | 6900 | 00 | Genap | Kecil |
| Senin | 21 Apr 2025 | SDY-1357 | 1513 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 20 Apr 2025 | SDY-1356 | 8620 | 20 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 19 Apr 2025 | SDY-1355 | 2032 | 32 | Genap | Kecil |
| Jumat | 18 Apr 2025 | SDY-1354 | 0292 | 92 | Genap | Besar |
| Kamis | 17 Apr 2025 | SDY-1353 | 3265 | 65 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 16 Apr 2025 | SDY-1352 | 6768 | 68 | Genap | Besar |
| Selasa | 15 Apr 2025 | SDY-1351 | 0939 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 14 Apr 2025 | SDY-1350 | 0155 | 55 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 13 Apr 2025 | SDY-1349 | 5367 | 67 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 12 Apr 2025 | SDY-1348 | 7152 | 52 | Genap | Besar |
| Jumat | 11 Apr 2025 | SDY-1347 | 3701 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 10 Apr 2025 | SDY-1346 | 4359 | 59 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 9 Apr 2025 | SDY-1345 | 5387 | 87 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 8 Apr 2025 | SDY-1344 | 6115 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 7 Apr 2025 | SDY-1343 | 7395 | 95 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 6 Apr 2025 | SDY-1342 | 4080 | 80 | Genap | Besar |
| Sabtu | 5 Apr 2025 | SDY-1341 | 9492 | 92 | Genap | Besar |
| Jumat | 4 Apr 2025 | SDY-1340 | 7609 | 09 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 3 Apr 2025 | SDY-1339 | 5073 | 73 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 2 Apr 2025 | SDY-1338 | 2856 | 56 | Genap | Besar |
| Selasa | 1 Apr 2025 | SDY-1337 | 9663 | 63 | Ganjil | Besar |
| Senin | 31 Mar 2025 | ARSIP-20250331 | 2709 | 09 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 30 Mar 2025 | SDY-1336 | 3987 | 87 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 29 Mar 2025 | SDY-1335 | 1730 | 30 | Genap | Kecil |
| Jumat | 28 Mar 2025 | SDY-1334 | 7823 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 27 Mar 2025 | SDY-1333 | 9960 | 60 | Genap | Besar |
| Rabu | 26 Mar 2025 | SDY-1332 | 5602 | 02 | Genap | Kecil |
| Selasa | 25 Mar 2025 | SDY-1331 | 5394 | 94 | Genap | Besar |
| Senin | 24 Mar 2025 | SDY-1330 | 8957 | 57 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 23 Mar 2025 | SDY-1329 | 7371 | 71 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 22 Mar 2025 | SDY-1328 | 9395 | 95 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 21 Mar 2025 | SDY-1327 | 6160 | 60 | Genap | Besar |
| Kamis | 20 Mar 2025 | SDY-1326 | 0793 | 93 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 19 Mar 2025 | SDY-1325 | 3384 | 84 | Genap | Besar |
| Selasa | 18 Mar 2025 | SDY-1324 | 3067 | 67 | Ganjil | Besar |
| Senin | 17 Mar 2025 | SDY-1323 | 6586 | 86 | Genap | Besar |
| Minggu | 16 Mar 2025 | SDY-1322 | 5419 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 15 Mar 2025 | SDY-1321 | 4098 | 98 | Genap | Besar |
| Jumat | 14 Mar 2025 | SDY-1320 | 3796 | 96 | Genap | Besar |
| Kamis | 13 Mar 2025 | SDY-1319 | 8044 | 44 | Genap | Kecil |
| Rabu | 12 Mar 2025 | SDY-1318 | 3881 | 81 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 11 Mar 2025 | SDY-1317 | 4560 | 60 | Genap | Besar |
| Senin | 10 Mar 2025 | SDY-1316 | 6394 | 94 | Genap | Besar |
| Minggu | 9 Mar 2025 | SDY-1315 | 1875 | 75 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 8 Mar 2025 | SDY-1314 | 5208 | 08 | Genap | Kecil |
| Jumat | 7 Mar 2025 | SDY-1313 | 3684 | 84 | Genap | Besar |
| Kamis | 6 Mar 2025 | SDY-1312 | 9802 | 02 | Genap | Kecil |
| Rabu | 5 Mar 2025 | SDY-1311 | 5968 | 68 | Genap | Besar |
| Selasa | 4 Mar 2025 | SDY-1310 | 0938 | 38 | Genap | Kecil |
| Senin | 3 Mar 2025 | SDY-1309 | 1031 | 31 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 2 Mar 2025 | SDY-1308 | 8198 | 98 | Genap | Besar |
| Sabtu | 1 Mar 2025 | SDY-1307 | 6247 | 47 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 28 Feb 2025 | SDY-1306 | 4096 | 96 | Genap | Besar |
| Kamis | 27 Feb 2025 | SDY-1305 | 0260 | 60 | Genap | Besar |
| Rabu | 26 Feb 2025 | SDY-1304 | 8548 | 48 | Genap | Kecil |
| Selasa | 25 Feb 2025 | SDY-1303 | 0983 | 83 | Ganjil | Besar |
| Senin | 24 Feb 2025 | SDY-1302 | 9709 | 09 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 23 Feb 2025 | SDY-1301 | 5290 | 90 | Genap | Besar |
